| Kreisliga B - Saison 2011/2012 |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | T+ | T- | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Niederdreisbach | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 98 | 42 | 56 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Honigsessen | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 75 | 28 | 47 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Neitersen II | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 62 | 23 | 39 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Malberg II | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 76 | 40 | 36 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Spvgg. Lautzert/O. | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 70 | 55 | 15 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Fensdorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 53 | 35 | 18 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TuS Katzwinkel | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Ingelbach | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 55 | 61 | -6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Spfr. Schönstein | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 37 | 47 | -10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Elkenroth | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 58 | -17 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Niederhausen/B. | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 32 | 59 | -27 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AtA Betzdorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 40 | 84 | -44 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
DJK Friesenhagen | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 39 | 73 | -34 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SSV Weyerbusch II | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 22 | 89 | -67 |
|
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |





